Welche Häfen liegen in unserem Revier? Wo sind Schleusen?
Hier bekommen Sie einen Überblick.
Hafenregister
(HINWEIS: horizontal scrollbar)
Hafen | Lage | Telefon | Wasser | Toiletten | Dusche | Strom | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimathafen | UHW km 77,8 | - | ja | ja | ja | ja | kostenlos |
Bootshaus Pritzerbe | UHW km 78,7 | 0174 / 466 1466 | ja | ja | ja | ja | 1,5€ / m |
Marina Havel Oase | UHW km 79,2 | 0162 / 421 4175 | ja | ja | ja | ja | 10€ |
Anleger Bahnitz | UHW km 84,2 | 0172 / 307 4864 | nein | ja | ja | ja | 1€ / m |
Anleger Premnitz | UHW km 90,8 | 03386 / 259 120 | nein | nein | nei | nein | kostenlos |
Anleger Milow | UHW km 93 | 03386 / 210 145 | ja | ja | nein | ja | 1,5€ / m |
Alter Hafen Rathenow | UHW km 103 | 03385 / 499 2727 | ja | ja | ja | ja | 1,5€ / m |
Anleger Optikpark Rathenow | UHW km 104 | 03385 / 49 850 | ja | ja | ja | ja | 12€ |
Strandgut Hohennauener See | Hohennauener See km 2 | 033872 / 701 304 | nein | ja | nein | ja | 1€ / m |
WWR Wassersuppe | Hohennauener See km 5 | 0152 / 263 678 67 | ja | ja | ja | ja | 1€ / m |
Gemeindeanleger Semlin | Hohennauener See km 6 | 0173 / 640 8622 | ja | ja | nein | ja | 1€ / m |
Campingpark Buntspecht | Hohennauener See km 9,7 | 033874 / 900 72 | nein | ja | ja | ja | 10€ + 7,5€ p.P. |
Havelboot Marina Grütz | UHW km 114,8 | 0172 / 387 5106 | ja | ja | ja | ja | 1,8€ / m |
Anleger Schollene | UHW km 120,8 | - | nein | nein | nein | nein | kostenlos |
Anleger Molkenberg | UHW km 122,3 | 036259 / 5630 | ja | ja | ja | ja | 4€ p,P. |
Hafen Garz | UHW km 130 | 0173 / 453 3260 | ja | ja | ja | ja | 1€ / m |
Anleger Strohdehne | UHW km 131,5 | 0172 / 653 1740 | ja | nein | nein | ja | 1,5€ / m |
Schleusenregister
Schleuse | Lage | Ort | Telefon | Maße |
---|---|---|---|---|
Schleuse Grütz | UHW km 117 | Rathenow | 03385 / 539 830 oder 539 871 | L 200m B 18,2m H 0,5 m |
Hauptschleuse Rathenow | UHW km 103,3 | Rathenow | 03385 / 539 830 oder 539 871 | L 210m B 10,2 m H 1,2 m |
Schleuse Bahnitz | UHW km 82 | Milower Land | 03385 / 539 830 oder 539 871 | L 200m B 18,8 m H 0,5 m |
Vorstadtschleuse Brandenburg | UHW km 55,5 | Brandenburg a.d.H. | 03381 / 266 457 | L 167m B 12,1 m H 1,5 m |
Betriebszeiten und aktuelle Informationen unter: https://www.elwis.de